Machine programmable pour découper le papier

Le système de contrôle par ordinateur de la machine de découpe de papier programmable YSW est équipé d’un écran LCD couleur de 8,4 pouces pour afficher les conditions de fonctionnement. Ce produit dispose de la fonction auto-diagnostic. Les 200 suites prennent en charge les fonctions telles que la mémoire, le stockage et le suivi dynamique. Notre découpeuse programmable pour papier adopte le système d'asservissement numérique en courant alternatif de Mitsubishi. Le rail de guidage double et la vis à billes permettent une vitesse d'alimentation du papier allant jusqu'à 18m / min. Ce matériel de découpe de papier est très apprécié par nos clients.

Paramètres techniques de la machine de découpe automatique
Modèle 92 78 115 130 137 164
Largeur de coupe (cm / pouce) 92/36.25 78/30.71 115/45.25 130/51.20 137/54 164/64.57
Hauteur de coupe (sans fausse plaque de serrage) (cm / pouce) 13/5.13 12/4.72 16.5/6.50 13/5.13 16.5/6.50 16/6.3
Longueur de coupe (cm) 105/41.34 78/30.71 118/46.46 130/51.20 140/55.12 164/64.57
Puissance totale (kg) 3 3 4 4 4 5.5
Poids (kg/lb) 2500/5500 2100/4630 3800/8360 3500/7700 4500/9900 6200/13669
Largeur de la machine avec latéral (cm / pouce) 218.5/86.02 210/82.68 274.7/108.15 285/112.2 296.1/116.57 322/126.8
Longueur de la machine (cm / pouce) 202/86.61 200/78.74 262/103.15 278/109.45 285/112.20 283/111.4
Hauteur de la machine (cm / pouce) 156//61.4 150/59.06 168.5/66.34 160.8/63.31 169.1/66.57 165/65
Hauteur de la table (cm / pouce) 90/35.44 930/366.14 90/35.44 90/35.44 90/35.44 89/35
Pression de serrage (min.) (max.) 1500 50000 1500 50000 1500 50/00 1500 50000 1500 50000 1500 50000
Largeur min de coupe (sans fausse plaque de serrage) (avec fausse plaque de serrage) (cm / pouce) 2.5/1 7.5/2.95 2.5/0.99 7.5/2.95 3/1.18 8.5/3.35 3/1.18 8.5/3.35 3/1.18 8.5/3.35 3/1.18 8.5/3.35
Vitesse de coupe (fois / min) 45 45 45 45 45 42
Taille de l'emballage (L×l×H) (cm/pouce) 244×145×180 96.08×57.09
×70.88
200×210×150
78.74×82.68
×59.06
275×50×200 108.25×59.06
×78.75
285×152×180 112.99×59.84
×70.88
298×152×200 117.32×59.84
×78.25
315×160×230 124×64×90.55
Tension (V) 380±5% 380±5% 380±5% 380±5% 380±5% 380±5%